We provide a broad scope of subjective and objective testing with a focus on desktop work, movies and gaming. Key areas assessed include; contrast, colour reproduction, HDR performance (if applicable) and responsiveness. But it’s important to consider your own individual sensitivities and preferences; the importance of subjectivity can’t be stressed enough. The models which provided an experience we particularly liked are awarded our recommended badge.
Date published: March 2nd 2023
The Philips Evnia 34M2C7600MV offers a 3440 x 1440 21:9 ultrawide VA experience. A 1500R (moderately steep) curve is included, a 165Hz refresh rate supported (via HDMI 2.1 and DP) and 1152-zone Mini LED backlight included for a dynamic HDR experience. Impressive brightness, strong HDR contrast and quite vibrant – with a neat ambient lighting solution included. Pixel responsiveness is less impressive and some dark detail is too masked for some scenes under HDR.
Philips Evnia 34M2C7600MV
Date published: January 31st 2023
The ViewSonic XG341C-2K features a 3440 x 1440 21:9 ultrawide VA panel with 1500R (moderately steep) curve, 165Hz refresh rate, HDMI 2.1 and 1152-zone Mini LED backlight. Very bright with a strong HDR performance and pleasing contrast, but not the most convincing 165Hz experience – and the less said about that 200Hz OC, the better.
ViewSonic XG341C-2K
Date published: December 21st 2022
The LG UltraGear 24GQ50F-B offers strong contrast from its 23.8″ Full HD VA panel. This is combined with a 165Hz refresh rate and Adaptive-Sync for gaming usage in mind, but whether pixel responsiveness is strong enough is an open (and very subjective) question.
LG UltraGear 24GQ50F-B
Date published: October 7th 2022
The Samsung Odyssey Neo G7 features a 31.5″ ‘4K’ UHD VA panel with 1000R (relatively steep) curve, 165Hz refresh rate, HDMI 2.1 and a Mini LED backlight. A strong contrast performance and highly dynamic experience for both SDR and HDR, with some quirks along the way.
Samsung Odyssey Neo G7
Date published: August 25th 2022
The BenQ EX3210U features a 32″ ‘4K’ UHD IPS panel with 144Hz refresh rate, Adaptive-Sync support plus HDMI 2.1 and VESA DisplayHDR 600. Strong vibrancy and decent responsiveness for the panel and reasonable (though below specified brightness) HDR.
BenQ EX3210U
The complete list
VRR = Variable Refresh Rate. For ‘FreeSync’ reviews published after 15th January 2019, we also assess Nvidia Adaptive-Sync (‘G-SYNC Compatible’) support. If we’re satisfied that the Adaptive-Sync performance using ‘G-SYNC Compatible Mode’ is sufficiently similar to the AMD FreeSync performance on a given model, we mark this ‘+GSC’. This is based on our own testing with the GPU mentioned in a given review and not to be confused with Nvidia’s own ‘G-SYNC Compatible’ certification program.
(OC) = Overclocked. These are models which we have confirmed run at the stated refresh rate through our own testing, either by setting a custom resolution or using an overclocking function in the monitor OSD (On Screen Display).
| Model | Size | Panel type | Screen surface | Resolution | Refresh rate | VRR | HDR | Recommended? | Year reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Evnia 34M2C7600MV | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 165Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 1400 | 2023 | |
| ViewSonic XG341C-2K | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 165Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 1400 | 2023 | |
| LG UltraGear 24GQ50F-B | 23.8" | VA | Light matte | 1920 x 1080 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | 2022 | |
| Samsung Odyssey Neo G7 | 31.5" (curved) | VA | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 165Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | Yes (no VESA certification) | 2022 | |
| BenQ EX3210U | 32" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 600 | 2022 | |
| ASUS PA32DC | 32" | OLED | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | VESA DisplayHDR True Black 400 | 2022 | |
| AOC 24G2SP(U) | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2022 |
| Dell Alienware AW3423DW | 34" (curved) | QD-OLED | Glossy | 3440 x 1440 | 175Hz | Nvidia G-SYNC (+FreeSync) | VESA DisplayHDR True Black 400 | Recommended | 2022 |
| AOC AG254FG | 24.5" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 360Hz | Nvidia G-SYNC (+FreeSync) | VESA DisplayHDR 400 | 2022 | |
| Gigabyte M32U | 31.5" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2022 |
| BenQ EW3880R | 37.5" (curved) | IPS | Light to very light matte | 3840 x 1600 | 60Hz | - | Yes (no VESA certification) | Recommended | 2022 |
| Dell S2722QC | 27" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync (+GSC) | Yes (no VESA certification) | Recommended | 2021 |
| Nixeus NX-EDG27X | 27" | IPS | Light to very light matte | 2560 x 1440 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | 2021 | |
| AOC CQ32G3SU (CQ32G3SE) | 31.5" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | Yes (no VESA certification) | 2021 | |
| Corsair XENEON 32QHD165 | 32" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2021 | |
| ASUS VG28UQL1A | 28" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2021 | |
| ASUS PG32UQX | 32" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | Nvidia G-SYNC (+FreeSync) | VESA DisplayHDR 1400 | 2021 | |
| Acer XV282K KV | 28" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | HDMI 2.1 + AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2021 | |
| Philips 288E2UAE (288E2E) | 28" | IPS | Light to very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2021 |
| Gigabyte AORUS FI27Q-X | 27" | IPS | Light to very light matte | 2560 x 1440 | 240Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2021 |
| Philips 279P1 | 27" | IPS | Light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2021 | |
| BenQ EX2710 | 27" | IPS | Light matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync (+GSC) | Yes (no VESA certification) | Recommended | 2021 |
| Gigabyte M27Q | 27" | IPS | Light to very light matte | 2560 x 1440 | 170Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2021 |
| AOC PD27 | 27" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 240Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | 2020 | |
| Acer XB323U GP | 32" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 170Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 600 | Recommended | 2020 |
| ASUS PA278QV | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 75Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2020 |
| Gigabyte G32QC | 31.5" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2020 | |
| ViewSonic XG270QC | 27" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | 2020 | |
| Acer XB253Q GP | 24.5" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2020 |
| BenQ PD2705Q | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | Yes (no VESA certification) | 2020 | |
| Dell Alienware AW2521HF | 24.5" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 240Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2020 |
| AOC CQ27G2(U) | 27" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2020 |
| BenQ EW3280U | 32" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2020 |
| Gigabyte AORUS FI27Q-P | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2020 |
| BenQ EX2780Q | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2020 | |
| AOC CU34G2X | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | Yes (no VESA certification) | 2020 | |
| Philps 346B1C | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 100Hz | AMD FreeSync | - | 2020 | |
| ASUS CG32UQ | 31.5" | VA | Medium matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 600 | 2019 | |
| ViewSonic XG270QG | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | Recommended | 2019 |
| AOC 24G2(U) | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2019 |
| Gigabyte AORUS CV27F | 27" (curved) | VA | Light matte | 1920 x 1080 | 165Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2019 | |
| Philips 328E1CA | 31.5" (curved) | VA | Light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2019 |
| Acer X35 | 35" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 200Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | VESA DisplayHDR 1000 | 2019 | |
| Acer XN253Q X | 24.5" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 240Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2019 | |
| Philips 326M6VJRMB | 31.5" | VA | Medium matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 600 | 2019 | |
| Gigabyte AORUS AD27QD | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync (+GSC) | VESA DisplayHDR 400 | 2019 | |
| Philips 276E8VJSB | 27" | IPS | Light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | Recommended | 2019 |
| Acer XB273K | 27" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | Nvidia G-SYNC | VESA DisplayHDR 400 | Recommended | 2019 |
| AOC AG273QCX | 27" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | 2019 | |
| Dell U2719D | 27" | IPS | Medium matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | Recommended | 2019 |
| Dell S2719DGF | 27" | TN | Light matte | 2560 x 1440 | 155Hz (OC) | AMD FreeSync (+GSC) | - | 2019 | |
| ViewSonic XG240R | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync (+GSC) | - | Recommended | 2019 |
| LG 34GK950F | 34" (curved) | IPS | Light matte | 3440 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | 2019 | |
| AOC AG273QCG | 27" (curved) | TN | Medium matte | 2560 x 1440 | 165Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2019 | |
| Philips 328P6VUBREB | 31.5" | VA | Medium matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | VESA DisplayHDR 600 | 2018 | |
| AOC Q3279VWFD8 | 31.5" | IPS | Medium matte | 2560 x 1440 | 75Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2018 |
| AOC C24G1 | 23.6" (curved) | VA | Light matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2018 |
| BenQ EL2870U | 28" | TN | Medium matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync | Yes (no VESA certification) | 2018 | |
| Dell S2419H | 23.8" | IPS | Glossy | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | Recommended | 2018 |
| ASUS PG27UQ | 27" | IPS | Light matte | 3840 x 2160 | 144Hz | Nvidia G-SYNC | VESA DisplayHDR 1000 | 2018 | |
| LG 32GK850F | 31.5" | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | 2018 | |
| LG 32GK850G | 31.5" | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | Recommended | 2018 |
| AOC AG352UCG6 | 35" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 120Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2018 | |
| Philips 436M6VBPAB | 42.51" | VA | Glossy | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 1000 | 2018 | |
| BenQ EW277HDR | 27" | VA | Very light matte | 1920 x 1080 | 75Hz (OC) | - | Yes (no VESA certification) | Recommended | 2018 |
| Dell S2719DM | 27" | IPS | Medium matte | 2560 x 1440 | 75Hz (OC) | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 400 | 2018 | |
| ASUS PA32UC | 32" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync | Yes (no VESA certification) | 2018 | |
| AOC G2590PX | 24.5" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2018 | |
| ViewSonic XG2402 | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2018 |
| ASUS XG32VQ | 31.5" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2018 | |
| AOC Q3279VWF | 31.5" | VA | Glossy | 2560 x 1440 | 75Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2017 |
| Samsung C27HG70 | 27" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | VESA DisplayHDR 600 | 2017 | |
| BenQ EW2770QZ | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2017 | |
| AOC AG251FG | 24.5" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 240Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2017 | |
| Dell U2518D | 25" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | Yes (no VESA certification) | Recommended | 2017 |
| ViewSonic XG2530 | 24.5" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 240Hz | AMD FreeSync | - | 2017 | |
| BenQ PD3200U | 32" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | Recommended | 2017 |
| AOC AG322QCX | 31.5" (curved) | VA | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2017 | |
| Samsung C34F791 | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 100Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2017 |
| AOC AG352UCG | 35" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 100Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2017 | |
| ASUS MX34VQ | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 100Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2017 |
| Philips BDM4037UW | 40" (curved) | VA | Glossy | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2017 | |
| Dell S2417DG | 23.8" | TN | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2017 | |
| Samsung C24FG70 | 23.5" (curved) | VA | Light matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2016 | |
| AOC AG271QG | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2016 | |
| AOC AG241QX | 23.8" | TN | Medium matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2016 | |
| ViewSonic VP2468 | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2016 | |
| ViewSonic XG2703-GS | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 165Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2016 | |
| AOC U3277PWQU | 31.5" | VA | Medium matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2016 | |
| Dell U2417H(A) | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | Recommended | 2016 |
| ASUS PG248Q | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 180Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2016 | |
| ViewSonic XG2401 | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2016 | |
| Samsung C27F591FD | 27" (curved) | VA | Light matte | 1920 x 1080 | 72Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2016 |
| Philips BDM4350UC | 42.51" | IPS | Glossy | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2016 | |
| Philips 276E6ADSS | 27" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 80Hz (OC) | - | - | 2016 | |
| AOC C3583FQ | 35" (curved) | VA | Medium matte | 2560 x 1080 | 160Hz (OC) | AMD FreeSync | - | 2016 | |
| AOC U2477PWQ | 23.6" | IPS | Light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2016 | |
| Dell S2716DG | 27" | TN | Light matte | 2560 x 1440 | 144Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2016 | |
| Acer XR341CK | 34" | IPS | Light matte | 3440 x 1440 | 75Hz | AMD FreeSync | - | 2016 | |
| AOC I2481FXH | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | Recommended | 2016 |
| Acer Z35 | 35" (curved) | VA | Medium matte | 2560 x 1080 | 200Hz (OC) | Nvidia G-SYNC | - | 2016 | |
| ViewSonic VX2475Smhl-4K | 23.6" | IPS | Light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| Dell UP2716D | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| ASUS PG27AQ | 27" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2015 | |
| Samsung S27E650C | 27" (curved) | VA | Light matte | 1920 x 1080 | 72Hz (OC) | - | - | 2015 | |
| AOC G2460PF | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | AMD FreeSync | - | 2015 | |
| Samsung U32E850R | 31.5" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | AMD FreeSync | - | 2015 | |
| Dell P2416D | 23.8" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 75Hz (OC) | - | - | 2015 | |
| Philips 272P4APJKHB (272P4APJKEB) | 27" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| AOC Q2577PWQ | 25" | IPS | Light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | Recommended | 2015 |
| BenQ EW2750ZL | 27" | VA | Very light matte | 1920 x 1080 | 75Hz (OC) | - | - | 2015 | |
| Samsung S24E390HL | 23.6" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 75Hz (OC) | - | - | Recommended | 2015 |
| BenQ BL3201PT (BL3201PH) | 32" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| Philips BDM4065UC | 39.56" | VA | Glossy | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| ViewSonic VP2780-4K | 27" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| BenQ ZOWIE XL2730(Z) | 27" | TN | Medium matte | 2560 x 1440 | 144Hz | AMD FreeSync | - | Recommended | 2015 |
| Dell U3415W | 34" (curved) | IPS | Very light matte | 3440 x 1440 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| Samsung S34E790C | 34" (curved) | VA | Light matte | 3440 x 1440 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| ASUS PB279Q | 27" | IPS | Very light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| Dell P2415Q | 23.8" | IPS | Light matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2015 | |
| AOC u3477Pqu | 34" | IPS | Very light matte | 3440 x 1440 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| Philips 272G5DYEB | 27" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2014 | |
| AOC g2460Pg | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2014 | |
| ASUS PG278Q | 27" | TN | Medium matte | 2560 x 1440 | 144Hz | Nvidia G-SYNC | - | 2014 | |
| Dell S2415H | 23.8" | IPS | Glossy | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| AOC g2770Pqu | 27" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | - | - | 2014 | |
| Samsung U28D590D | 28" | TN | Medium matte | 3840 x 2160 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| AOC i2276Vwm | 21.5" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| BenQ BL3200PT | 32" | VA | Very lght matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| AOC i2473Pwy | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| Samsung S24D390HL | 23.6" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 75Hz (OC) | - | - | 2014 | |
| AOC q2770Pqu | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| BenQ XL2420Z | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | - | - | 2014 | |
| Philips 284E5QHAD | 28" | VA | Glossy | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| BenQ BL2710PT | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| Dell U2414H | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2014 | |
| AOC i2460Pxqu | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| BenQ EW2740L | 27" | VA | Very light matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| Dell P2414H | 23.8" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| Samsung S27C570H | 27" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| BenQ BL2411PT | 24" | IPS | Medium matte | 1920 x 1200 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| Philips 272P4QPJKEB | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| BenQ GW2760HS | 27" | VA | Very light matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| AOC g2460Pqu | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | - | - | 2013 | |
| Samsung C27C750P | 27" | VA | Very light matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| AOC q2963Pm (Q2963PQ) | 29" | IPS | Light matte | 2560 x 1080 | 72Hz (OC) | - | - | 2013 | |
| AOC i2369Vm | 23" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| Philips 278G4DHSD | 27" | IPS | Glossy | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| ASUS VG248QE | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | - | - | 2013 | |
| Dell U2713H | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2013 | |
| AOC i2757Fm | 27" | IPS | Medium matte | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2012 | |
| BenQ XL2411T | 24" | TN | Medium matte | 1920 x 1080 | 144Hz | - | - | 2012 | |
| Dell S2740L | 27" | IPS | Glossy | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2012 | |
| Dell S2440L | 24" | VA | Glossy | 1920 x 1080 | 60Hz | - | - | 2012 | |
| Dell S27B970D | 27" | IPS | Glossy | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2012 | |
| Dell U2713HM | 27" | IPS | Very light matte | 2560 x 1440 | 60Hz | - | - | 2012 |





